Прайс-лист на ремонтно-строительные и отделочные работы от СФ «Специалист-Донбасс» – Украина
ПОДРОБНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ | Ед.измер. | Цена, грн. |
ПРАЙС НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Полы | ||
Демонтаж плинтуса | м.п. | 12 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 13 |
Разборка ламината | м² | 33 |
Демонтаж паркета | м² | 55 |
Демонтаж подложки (оргалит, фанера, ДСП) | м² | 30 |
Демонтаж плитки ПВХ | м² | 48 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 55 |
Зачистка слоя стяжки механически (до 10мм в глубину) | м² | 110 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки (с фасовкой в мешки) | м² | 70 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 60 |
Демонтаж ж/б пола под гипсолитовой сантех. кабиной | м² | 215 |
Потолки | ||
Демонтаж обоев | м² | 30 |
Размывка извести, мела | м² | 40 |
Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | 45 |
Демонтаж гипсокартонного потолка | м² | 43 |
Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | 26 |
Зачистка старой краски, набела или шпаклёвки (механически) | м² | 55 |
Демонтаж штукатурки | м² | 60 |
Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | 145 |
Стены | ||
Демонтаж стенок, шкафов, конструкций из дерева и ДСП | м² | 40 |
Демонтаж обоев | м² | 25 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 55 |
Зачистка старой краски, набела или шпаклёвки со стен (механически) | м² | 48 |
Демонтаж штукатурки (с фасовкой в мешки) | м² | 55 |
Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м² | 28 |
Демонтаж перегородок гипсокартонных | м² | 55 |
Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м² | 85 |
Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | 85 |
Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | 155 |
Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 690 |
Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | 98 |
Демонтаж перегородок бетонных (до 8см) | м² | 305 |
Демонтаж бетонных стен (до 14см) | м² | 580 |
Демонтаж бетонных стен (до 19см) | м² | 780 |
Демонтаж бетонных стен (до 30см) | м² | 1200 |
Проёмы | ||
Демонтаж оконных блоков | м² | 80 |
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 55 |
Демонтаж подоконников | м.п. | 33 |
Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | 80 |
Демонтаж дверей входных металлических | шт. | 230 |
Расширение проёмов (кирпич) | м.п. | 80 |
Расширение проёмов (бетон) | м.п. | 110 |
Электрика | ||
Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл.звонок …) | шт. | 16 |
Демонтаж светильников | шт. | 25 |
Демонтаж скрытой проводки | м.п. | 4 |
Демонтаж эл. щитка | шт. | 70 |
Сантехника | ||
Демонтаж смесителей | шт. | 48 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 60 |
Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) | шт. | 120 |
Демонтаж ванны | шт. | 220 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 135 |
Демонтаж труб отопления, водоснабжения, пласт. канализации | м.п. | 28 |
Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 55 |
МОНТАЖ | ||
Расценки Полы | ||
Подсыпка под стяжку | м² | 52 |
Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 52 |
Грунтовка пола (1 слой) | м² | 8 |
Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 110 |
Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (от 50 до 80мм) | м² | 145 |
Устройство деревянного пола на лагах | м² | 220 |
Монтаж плит OSB на деревянный пол (в 2 слоя) | м² | 130 |
Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 70 |
Выравнивание пола нивелир-массой | м² | 78 |
Облицовка пола плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 230 |
Облицовка пола плиткой усложнённой формы (по диагонали, вставки и т.д.), от | м² | 325 |
Облицовка ступеней плиткой (проступь+подступёнок) | м.п. | 320 |
Настилка линолеума, ковролина | м² | 45 |
Настилка линолеума на клею | м² | 70 |
Укладка ламината | м² | 70 |
Укладка паркетной доски | м² | 155 |
Облицовка пола кварц-виниловыми плитками на клей | м² | 100 |
Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 45 |
Установка плинтусов с подрезкой углов (дерево, МДФ и т.д.) | м.п. | 70 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 72 |
Установка упоров дверных | шт. | 45 |
Расценки на потолочные работы | ||
Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 10 |
Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 100 |
Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 100 |
Устройство подвесных потолков из гипсокартона (с заделкой швов) | м² | 155 |
Устройство коробов потолочных из гипсокартона (прямых, по периметру) | м.п. | 250 |
Устройство ступеней потолков из гипсокартона (прямых) | м.п. | 180 |
Устройство ступеней потолков из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 305 |
Устройство световых коробов из гипсокартона (прямых) | м.п. | 290 |
Устройство световых коробов из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 485 |
Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 55 |
Шумоизоляция потолков — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 250 |
Монтаж перфорированного уголка или бумажной ленты | м.п. | 32 |
Монтаж арочного перфорированного уголка | м.п. | 39 |
Армирование потолка стеклохолстом | м² | 50 |
Армирование стеклохолстом потолочных конструкций | м.п. | 50 |
Шпаклёвка потолков под оклейку обоями или стеклохолст (со шлифовкой) | м² | 78 |
Шпаклёвка потолков под покраску (со шлифовкой) | м² | 100 |
Шпаклёвка потолочной ступени (прямой) | м.п. | 100 |
Шпаклёвка потолочной ступени (криволинейной) | м.п. | 110 |
Шпаклёвка светового короба | м.п. | 120 |
Шпаклёвка угла стена-потолок, когда не используется галтель или молдинг | м.п. | 72 |
Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (до 100мм) | м.п. | 70 |
Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (от 100мм и более) | м.п. | 85 |
– работа с галтелями из полиуретана и пластика | м.п. | +50% |
– работа с резными галтелями | м.п. | +50% |
Оклейка потолков обоями (без подбора рисунка), от | м² | 78 |
Оклейка потолков обоями (с подбором рисунка), от | м² | 92 |
Покраска потолков водоэмульсионной краской (2 слоя) | м² | 65 |
Покраска потолочных ступеней водоэмульсионной краской | м.п. | 56 |
Крепление карнизов для штор | м.п. | 80 |
Прайс Стены | ||
Кладка кирпичная рядовая в 1/2 кирпича | м² | 185 |
Кладка кирпичная рядовая в 1 кирпич | м² | 370 |
Кладка шлакоблока в 1/2 шлакоблока | м² | 150 |
Кладка шлакоблока в 1 шлакоблок | м² | 300 |
Монтаж внутренних перегородок из газобетонных/пенобетонных блоков | м² | 140 |
Монтаж внутренних перегородок из пазогребневых плит | м² | 135 |
Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 9 |
Грунтовка стен Бетоконтактом | м² | 15 |
Набивка штукатурной сетки | м² | 40 |
Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (до 25мм) | м² | 120 |
Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (от 25мм до 40мм) | м² | 170 |
Шумоизоляция стен — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 195 |
Монтаж перфорированного уголка или бумажной ленты | м.п. | 25 |
Монтаж арочного перфорированного уголка | м.п. | 33 |
Армирование поверхности стен стекловолокном | м² | 36 |
Шпаклёвка стен под оклейку обоями или стеклохолст (с шлифовкой) | м² | 72 |
Шпаклёвка стен под покраску (с шлифовкой) | м² | 87 |
Шпаклёвка по неровным, неоштукатуренным стенам | м² | 100 |
Шпаклёвка радиаторной ниши (с радиатором) | шт. | 455 |
Стены — Гипсокартонные работы | ||
Выравнивание стен гипсокартоном на клей (с заделкой швов) | м² | 105 |
Обшивка стен гипсокартоном (с установкой металлокаркаса и заделкой швов) | м² | 120 |
Обшивка радиусных стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 240 |
Перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м² | 160 |
– каждый последующий слой обшивки гипсокартона | м² | 33 |
Перегородки из гипсокартона радиусные на металлическом каркасе | м² | 320 |
Устройство коробов из гипсокартона одноугловых (Г-образные) | м.п. | 145 |
Устройство коробов из гипсокартона двухугловых (П-образные) | м.п. | 210 |
Устройство ниш, выступов из гипсокартона | м² | 510 |
Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 27 |
– работа с гипсоволокном = работа с гипсокартоном + 20% | ||
Стены — Плиточные работы | ||
Облицовка стен керамической плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 230 |
Облицовка откосов, торцов стен и коробов керамической плиткой | м.п. | 230 |
Подрезка торцов плитки при угловом соединении 90º (два торца) | м.п. | 150 |
Вырезание технологических отверстий в плитке (более Ø14мм) | шт. | 60 |
Поклейка керамического фриза | м.п. | 110 |
Облицовка стен керамической плиткой 10х10см | м² | 455 |
Установка уголков при укладке плитки | м.п. | 85 |
Облицовка стен мозаикой | м² | 600 |
Затирка швов плитки эпоксидной затиркой (опционально) | м² | 80 |
Стены — цены на отделочные работы | ||
Обшивка стен пластиковыми панелями, вагонкой (внутри помещения) | м² | 100 |
Облицовка стен 3D-панелями (без покраски) | м² | 260 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка), от | м² | 60 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка), от | м² | 75 |
Оклейка стен фотообоями | м² | 105 |
Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | м² | 55 |
Нанесение «жидких обоев» | м² | 120 |
Облицовка стен пробковым/бамбуковым покрытием | м² | 130 |
Нанесение декоративных покрытий, от | м² | 155 |
Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 40 |
Стены — Проёмы | ||
Установка оконных блоков | м² | 270 |
Установка подоконников | м.п. | 110 |
Установка отливов | м.п. | 55 |
Штукатурка откосов | м.п. | 140 |
Устройство откосов из гипсокартона | м.п. | 130 |
Устройство откосов из пластиковых панелей | м.п. | 130 |
Шпаклёвка откосов внутри помещения под обои или стеклохолст | м.п. | 72 |
Армирование откосов стекловолокном | м.п. | 36 |
Шпаклёвка откосов внутри помещения под покраску | м.п. | 85 |
Шпаклёвка наружных откосов окон | м.п. | 100 |
Покраска откосов | м.п. | 55 |
Покраска дверных блоков, от | шт. | 480 |
Врезка замков, ручек, петель | компл. | 600 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 580 |
Установка входных металлических дверей | шт. | 910 |
Стоимост работ по электрике | ||
Разработка схемы электропроводки | м² | 100 |
Устройство заземляющего контура, от | шт. | 3000 |
Подключение к силовой 2-фазной сети | шт. | 460 |
Штробление стен под провода (кирпич) | м.п. | 40 |
Штробление стен под провода (бетон) | м.п. | 65 |
Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 13 |
Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 25 |
Прокладка провода в кабель-канале | м.п. | 33 |
Прокладка провода в плинтус-канале | м.п. | 25 |
Заделка штробы с проводом | м.п. | 25 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (гипсокартон) | шт. | 35 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (кирпич) | шт. | 70 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (бетон) | шт. | 105 |
Сборка распредкоробки, соединение проводов в распаячной коробке | шт. | 130 |
Установка электрического щитка, встроенного в стену, от | шт. | 470 |
Установка накладного электрического щитка | шт. | 170 |
Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 60 |
Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 90 |
Установка модулей защиты и импульсных реле на щиток | шт. | 90 |
Установка счётчика электроэнергии | шт. | 340 |
Монтаж и подключение стабилизатора напряжения, от | шт. | 390 |
Монтаж эл. системы «тёплый пол» (расчёт, чертёж, укладка кабеля, без стяжки) | м² | 165 |
Установка регулятора для системы «тёплый пол» | шт. | 115 |
Установка домофона (кнопка + приёмник) | шт. | 415 |
Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 72 |
Установка точечного светильника (софит) | шт. | 72 |
Установка светильника, люстры, от | шт. | 130 |
Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 100 |
Прокладка линии скрытой подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 35 |
Установка розеток, выключателей | шт. | 50 |
ПРАЙС Сантехнические работы / Отопление | ||
Штробление стен под трубы (пено- газобетон) | м.п. | 40 |
Штробление стен под трубы (кирпич) | м.п. | 85 |
Штробление стен под трубы (бетон) | м.п. | 115 |
Врезка в металлическую трубу | шт. | 245 |
Прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации | м.п. | 45 |
Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт. | 70 |
Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) | шт. | 325 |
Монтаж насоса (циркуляционного) | шт. | 480 |
Установка, подключение коллектора распределительного | 1 вых. | 120 |
Шумоизоляция стояков канализации (минвата) | м.п. | 100 |
Монтаж трубной системы «тёплый пол» (с теплоизоляцией, без стяжки) | м² | 200 |
Установка радиаторов отопления | шт. | 520 |
Покраска труб | м.п. | 40 |
Покраска радиаторов отопления | секция | 60 |
Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ | шт. | 150 |
Установка инсталляции под навесной унитаз/биде | шт. | 850 |
Установка навесного унитаза/умывальника/биде | шт. | 350 |
Установка системы скрытого монтажа типа Нansgrohe iBox | шт. | 480 |
Установка смесителей, душевых наборов, сифонов | шт. | 200 |
Установка ванны | шт. | 590 |
Установка пластикового защитного экрана под ванну | шт. | 285 |
Установка унитаза, биде | шт. | 430 |
Установка душевой кабины | шт. | 585 |
Установка душевой шторы | шт. | 520 |
Установка раковины | шт. | 390 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 320 |
Установка проточного фильтра (колба) | шт. | 185 |
Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) | шт. | 365 |
Установка фильтра комплексной очистки воды (обратный осмос) | шт. | 460 |
Установка бытовой техники и аксессуаров | ||
Установка водонагревателя накопительного (бойлер) | шт. | 620 |
Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 150 |
Установка стиральной машины (не встраиваемой) | шт. | 355 |
Установка электрической варочной поверхности (врезка + подключение) | шт. | 450 |
Установка газовой варочной поверхности (врезка + подключение) | шт. | 550 |
Установка духового шкафа электрического | шт. | 240 |
Установка духового шкафа газового | шт. | 340 |
Установка кондиционера, от | шт. | 2000 |
Монтаж телевизора на стену | шт. | 220 |
Монтаж кухонного рейлинга | м.п. | 75 |
Монтаж навесного зеркала | шт. | 105 |
Навеска сантех. аксессуаров (держатель бумаги, крючки и т.д.) | шт. | 72 |
Разные работы | ||
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø8-25мм, от | шт. | 55 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø25-40мм, от | шт. | 110 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø40-80мм, от | шт. | 220 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø80-130мм, от | шт. | 460 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø130-180мм, от | шт. | 750 |
Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 52 |
Установка вентиляторов вытяжных (бытовых) | шт. | 155 |
Установка люков ревизионных, вентрешёток (обычных накладных) | шт. | 110 |
Установка люков ревизионных скрытого монтажа (невидимки), от | шт. | 460 |
Приготовление раствора (без щебня) | м³ | 400 |
Подъём стройматериала вручную | т*этаж | 340 |
Вынос мусора (с погрузкой на машину) | т | 320 |
Примечания:
— Цены актуальны при заказе комплексного ремонта. Разовые работы и мелкий ремонт оцениваются дороже.
— На комплексный ремонт под ключ предоставляется официальная гарантия — 3 года.
— Закупка + доставка материала + дорожные расходы = 15% от стоимости материала
— При проведении ремонта в заселённой квартире, стоимость работ увеличивается на 15%
— При проведении работ в помещении с высотой потолка от 4м и выше применяется коэффициент 1,2
— Откосом считается часть стены, ограниченная углами, шириной до 600мм
Полное или частичное копирование материалов допускается только при указании рабочей ссылки на сайт specialist.dn.ua
Пригодился прайс?:
Спасибо за объяснение.
скажите пожалуйста — сколько примерно будет стоить м2 декоративной гипсовой шпаклевки под ( венецианскую )
Обычная шпаклевка как и под покраску.
Сайт очень хороший,помогает в работе.Но хотелось бы еще увидеть здесь раздел по фасадным работам,например расценки на теплоизоляцию и на Короед)) Может кто ответит?
350 — 400 м2 комплекс
Утепление фасада
Нт
сколько стоит м.п. за армировать и оштукатурить ступеньки
сколько стоит кладка газобетона 600*400*200
Добавьте пожалуйста цена за установку двухконтурного котла ,запуск,опрессовка)за ранее спасибо
пф
Сайт хороший,руководствуемся им постоянно.
этот сайт бомба
Отличный прайс, работаю по нему уже 2 года
10 лет
сайт очень полезный, пользуюсь больше года.
10 лет
Доброе время суток, уважаемые строители.
Сайт действительно хороший.
Руководитель строительной компании предоставил ценник на строительные работы, которые помогают ориентироваться в вопросе ремонта многим пользователям: и тем, кто строит, и тем, кто за это платит.
Только хочу добавить одну ремарку: строительная фирма в стоимость единицы своей работы закладывает ещё налоги, зарплату персонала ( и даже возможно дополнительного — бухгалтера, например, аренду офиса, коммунальные услуги, транспортные, гарантии, имидж фирмы и т. д.
Учитывают ли эти обстоятельства «свободные художники» — люди работающие по устному найму, по договоренности?
Или тычут пальцем в прайс, как окончательный и не подлежащий обговаривание?
Я таких встречала.
Доброго и Вам!
Как Вы пишите есть «свободные художники» с расценками повыше чем на этом ресурсе.Зайдите в магазин и посмотрите цены на товары и цены на топливо .Время работать за миску супа и за бутылку прошло.
Спасибо за Внимание.
Золотые слова!
Я как вы выразились «свободный художник» но у меня нет соцпакета, и мне больничный не положен, я должен лечить себя сам. Я оплачиваю коммуналку и товары в магазинах в стоимость которых включен НДС, так что я тоже плачу налоги, а вот пенсии у меня не будет!
в суму которую вы выставляете клеенту по этому прайсу уже заложен налог государству и у фирмы работающей есть расходы на офис на налог и на ПДВ и ПЕНСИОННЫЙ и на ВОЙНУ и гарантия у вас свободных *художников * договора не допросишся и пожаловатся на вас тоже некому и+ государству нечего от вас не перепадет и работаете вы чаще с нарушением технологий
…
нанимай госфирму и все решится
Не забывайте что «свободные художники» вкладывают средства в инструмент из своего кармана, который имеет свойство ломаться
у любого инструмента есть ресурс после выработки которого требуется его замена
вот пойдите и посмотрите цены на инструмент и расходники к ним
В то время как в фирмах инструмент предоставляет фирма
только не надо о нарушении технологий,повидал я работяг нанятых фирмами с офисами,бухгалтерами,и прочими дармоедами желающими на них заработать,75 % это проф.не пригодные люди которые приобретают первые навыки и обучаются на ваших обьектах.
П
Чкзт
А Вы не подумали о том,что свободные художники при этом,не претендуют на пенсии,отпуска,больничные,инструмент от фирмы и многое другое.
Не каждый клиент имеет возможность оплачивать такие расценки.
Не каждый строитель готов работать за такие расценки. А клиент, приобретая в магазине не самую дешевую сантехнику, должен сам подумать во сколько тогда ему должна обойтись установка.
люди не гоните уже 10 лет только им и все ок
нИЬД
Не может оплачмвать — пусть делает сам
ты гониш
ну так не делайте ремонт, который вам не по карману
ЕЗЫб
Могли бы вы добавить работы с фальш-колоннаами и декоративными(электрическим) камина и. В плане изготовления их из гипсокартона. Спасибо.
супер
мне очень понравилось.но хотелось бы чтоб были расценки на сварочные и кровельные работы
да да
я
у
Здравствуйте. Скажите пожалуйста ориентировочную стоимость устройства пола на лагах с оsb -1,8 (2.2) плитами, помещение 5.55х2,88. Работа + материал (средней стоимости) с доставкой. Сроки монтажа. Демонтаж не нужен — пол снят до плиты. Спасибо
Посеажите какая цена за изготовление душевого поддона
д